瀘州市納溪區(qū)2014年機關事業(yè)單位第四次選調(diào)工作人員職位需求表 | ||||||||||||
主管部門 | 選調(diào)單位 | 單位 性質(zhì) | 職位編碼 | 選調(diào)崗位 | 選調(diào)條件 | 備注 | ||||||
崗位 類別 | 崗位 名稱 | 人數(shù) | 選調(diào)范圍及對象 | 學歷 | 專業(yè) | 年齡 | 其他 | |||||
白節(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 白節(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 行政 | 20140401 | 公務員 | 工作員 | 1 | 公務員 | 本科或全日制普通高校�?萍耙陨� | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上經(jīng)濟工作經(jīng)歷 | |
區(qū)環(huán)境保護局 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 參公 | 20140402 | 參公人員 | 監(jiān)察員 | 1 | 公務員、參公人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合管理局 | 區(qū)城管執(zhí)法大隊 | 參公 | 20140403 | 參公人員 | 城管執(zhí)法 | 5 | 公務員、參公人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)安全監(jiān)督管理局 | 區(qū)安全監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 參公 | 20140404 | 參公人員 | 監(jiān)察員 | 1 | 公務員、參公人員 | �?萍耙陨� | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 參公 | 20140405 | 參公人員 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員 | 本科或全日制普通高校�?萍耙陨� | 不限 | 38周歲及以下 | 具有較強的文字功底 | |
區(qū)委組織部 | 區(qū)黨員服務中心 | 全額事業(yè) | 20140406 | 管理 | 工作員 | 2 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有黨建工作經(jīng)歷 | |
區(qū)政協(xié) | 區(qū)政協(xié)機關事務管理中心 | 全額事業(yè) | 20140407 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校�?萍耙陨� | 不限 | 35周歲及以下 | ||
區(qū)委宣傳部 | 區(qū)新聞中心 | 全額事業(yè) | 20140408 | 專業(yè)技術 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校�?萍耙陨� | 漢語言、漢語言文學、新聞學、廣播電視新聞學、藝術設計、電腦藝術設計、應用藝術設計、視覺傳達藝術設計 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上新聞或網(wǎng)絡管理相關工作經(jīng)歷 | |
區(qū)財政局 | 區(qū)政府投資評審中心 | 全額事業(yè) | 20140409 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校�?萍耙陨� | 會計學、審計學、財務管理、財務會計教育、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計、財務信息管理、財政(學) | 38周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證且有2年及以上財務工作經(jīng)歷 | |
區(qū)財政局 | 區(qū)政府投資評審中心 | 全額事業(yè) | 20140410 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校�?萍耙陨� | 工程造價、水利工程造價管理、公路工程造價管理 | 38周歲及以下 | 具有全國建設工程造價員(審)及以上資格且有2年及以上造價或預算工作經(jīng)歷 | |
區(qū)民政局 | 區(qū)光榮院 | 全額事業(yè) | 20140411 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有會計或統(tǒng)計從業(yè)資格證 | |
區(qū)人社局 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心 | 全額事業(yè) | 20140412 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校�?萍耙陨� | 不限 | 38周歲及以下 | 熟練地運用辦公軟件 | |
區(qū)人社局 | 白節(jié)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障中心 | 全額事業(yè) | 20140413 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合管理局 | 區(qū)市政工程管理所 | 全額事業(yè) | 20140414 | 專業(yè)技術 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校�?萍耙陨� | 市政工程技術、建筑設計技術、建筑工程技術、建筑學、土木工程、建筑工程管理 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合管理局 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 全額事業(yè) | 20140415 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 專科及以上 | 會計學、審計學、財務管理、財務會計教育、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計、財務信息管理、財政(學) | 38周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證且有1年及以上會計工作經(jīng)歷 | |
區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 區(qū)政府投資建設工程管理中心 | 全額事業(yè) | 20140416 | 管理 | 工作員 | 2 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校�?萍耙陨� | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上辦公室工作經(jīng)歷 | |
區(qū)文化體育廣電旅游局 | 區(qū)廣播電視臺 | 全額事業(yè) | 20140417 | 專業(yè)技術 | 記者 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | �?萍耙陨� | 新聞采編、電視編導、漢語言文學、漢語言、新聞學、廣播電視新聞學 | 35周歲及以下 | 具有1年及以上新聞工作經(jīng)歷 | |
區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 大渡口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 20140418 | 專業(yè)技術 | 護士 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | �?萍耙陨� | 護理(學)、助產(chǎn) | 38周歲及以下 | 具有護士及以上資格證 | |
區(qū)安全監(jiān)督管理局 | 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 | 全額事業(yè) | 20140419 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | �?萍耙陨� | 漢語言、漢語言文學、新聞學、廣播電視新聞學 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)投資服務中心 | 區(qū)投資服務中心 | 全額事業(yè) | 20140420 | 管理 | 工作員 | 2 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | �?萍耙陨� | 38周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | ||
區(qū)農(nóng)機事業(yè)局 | 區(qū)農(nóng)機工作服務中心白節(jié)站 | 全額事業(yè) | 20140421 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 全日制普通高校�?萍耙陨� | 不限 | 35周歲及以下 | ||
合面鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務服務中心 | 全額事業(yè) | 20140422 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校�?萍耙陨� | 不限 | 38周歲及以下 | ||
永寧街道辦事處 | 社會事務服務中心 | 全額事業(yè) | 20140423 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校�?萍耙陨� | 不限 | 35周歲及以下 | 具有較強的文字功底 | |
白節(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)建設服務中心 | 全額事業(yè) | 20140424 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業(yè)人員 | �?萍耙陨� | 建筑設計技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟管理、工程監(jiān)理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設、建筑工程項目管理、城市規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、土木工程、建筑學、工程管理 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊