附件:2014年雅安市“三支一扶”計劃職位分配表 | ||||||||
區(qū)(縣) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業(yè) | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優(yōu)惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
天全縣 | 天全縣小河鄉(xiāng)第一中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣小河鄉(xiāng)第二中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣紫石鄉(xiāng)中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第一中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣始陽鎮(zhèn)第二中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣多功鄉(xiāng)中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣仁義鄉(xiāng)第二中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 2 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣老場鄉(xiāng)中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 2 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣新華鄉(xiāng)第一中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣新場鄉(xiāng)第一中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 2 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣新場鄉(xiāng)第二中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 1 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心校 | 支教計劃 | 不限專業(yè) | 3 | 小學語文、數學教學 | 戶籍不限 | 具備小學及以上教師資格證 | |
天全縣 | 紫石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 |
臨床醫(yī)學、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 樂英鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 |
臨床醫(yī)學、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 |
臨床醫(yī)學、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 多功鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 老場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 魚泉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 兩路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 |
臨床醫(yī)學、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 興業(yè)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 思經鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 |
臨床醫(yī)學、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 護理 | 1 | 從事臨床護理工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 |
臨床醫(yī)學、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 仁義鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 |
臨床醫(yī)學、 中醫(yī)、中西醫(yī) |
1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 新場鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 從事臨床檢驗工作 | 戶籍不限 | ||
天全縣 | 始陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 醫(yī)學影像 | 1 | 從事臨床影像工作 | 戶籍不限 | ||
蘆山縣 | 縣農業(yè)技術推廣服務中心(派駐龍門鄉(xiāng)) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農技推廣等日常工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 縣農業(yè)技術推廣服務中心(派駐大川鎮(zhèn)) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 農技推廣等日常工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術推廣站(派駐太平鎮(zhèn)) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 林業(yè)技術推廣等日常工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術推廣站(派駐寶盛鄉(xiāng)) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 林業(yè)技術推廣等日常工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術推廣站(派駐大川鎮(zhèn)) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 林業(yè)技術推廣等日常工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 飛仙關鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務崗位15人 |
蘆山縣 | 蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 7 | 社會保障基層服務 | 戶籍不限 | ||
蘆山縣 | 清仁鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 雙石鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 寶盛鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 龍門鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 太平鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 大川鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 思延鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 大川鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村整村推進 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | 縣扶貧移民局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
蘆山縣 | 寶盛鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村整村推進 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供住宿 | 戶籍不限 | 縣扶貧移民局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
蘆山縣 | 大川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 寶盛鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 龍門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 2 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 思延鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 蘆陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 清仁鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
蘆山縣 | 太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 提供住宿 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣嚴道鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣烈太鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣三合鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣新廟鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣新建鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣煙竹鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣新添鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣天鳳鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣烈士鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣大田壩鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 貧困村扶貧項目實施 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣新添鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣花灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣泗坪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣滎河鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣新廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣安靖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣新建鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣三合鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣五憲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣天鳳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣寶峰彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務 | 無 | 戶籍不限 | |
滎經縣 | 滎經縣龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣泗坪鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣滎河鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣花灘鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣安靖鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣六合鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣附城鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣五憲鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣青龍鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣民建彝族鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
滎經縣 | 滎經縣寶峰彝族鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務 | 無 | 本市戶籍或本市生源地 | |
寶興縣 | 穆坪鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 協(xié)助服務單位開展就業(yè)保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 靈關鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 協(xié)助服務單位開展就業(yè)保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 隴東鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 協(xié)助服務單位開展就業(yè)保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 大溪鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 協(xié)助服務單位開展就業(yè)保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 五龍鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 協(xié)助服務單位開展就業(yè)保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 明禮鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 協(xié)助服務單位開展就業(yè)保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 永富鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 協(xié)助服務單位開展就業(yè)保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 蜂桶寨鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 協(xié)助服務單位開展就業(yè)保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
寶興縣 | 磽磧藏族鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 協(xié)助服務單位開展就業(yè)保障服務、支農惠農等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
名山區(qū) | 百丈鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事基層勞動就業(yè)和社會保障公共崗位服務工作 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共崗位服務工作2人 |
名山區(qū) | 黑竹鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 社會保障公共服務 | 無 | 限本市戶籍 | |
名山區(qū) | 新店鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 全鎮(zhèn)農村產業(yè)重建 | 無 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 草壩中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 鳳鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 合江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 北郊中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 中里中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 碧峰峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 孔坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 沙坪中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 望魚鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 多營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 南郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 八步鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 對巖中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、醫(yī)學技術類、護理類、藥學類 | 1 | 從事臨床診治、護理工作 | 服務單位提供食宿 | 戶籍不限 | |
雨城區(qū) | 觀化中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 上里中心校 | 支教計劃 | 初等教育、數學教育、小學教育,數學類 | 1 | 擔任小學數學教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 上里中心校 | 支教計劃 | 中國語言文學類 | 1 | 擔任初中語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 中里中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 中里中心校 | 支教計劃 | 初等教育、數學教育、小學教育,數學類 | 1 | 擔任小學數學教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 碧峰峽中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 合江中心校 | 支教計劃 | 中國語言文學類 | 1 | 擔任初中語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 草壩中心校 | 支教計劃 | 英語教育、英語 | 1 | 擔任小學英語教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 草壩中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 大興中學 | 支教計劃 | 化學類 | 1 | 擔任初中語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 大興中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 對巖中心校 | 支教計劃 | 中國語言文學類 | 1 | 擔任初中語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 對巖中心校 | 支教計劃 | 數學類 | 1 | 擔任初中數學教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 沙坪中心校 | 支教計劃 | 初等教育、數學教育、小學教育,數學類 | 1 | 擔任小學數學教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 李壩中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 望魚中心校 | 支教計劃 | 初等教育、數學教育、小學教育,數學類 | 1 | 擔任小學數學教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 嚴橋中心校 | 支教計劃 | 中國語言文學類 | 1 | 擔任初中語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 晏場中心校 | 支教計劃 | 語文教育、初等教育、小學教育,中國語言文學類 | 1 | 擔任小學語文教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 晏場中心校 | 支教計劃 | 初等教育、數學教育、小學教育,數學類 | 1 | 擔任小學數學教學工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 嚴橋鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 晏場鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務崗位 | |
雨城區(qū) | 中里鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務崗位 | |
雨城區(qū) | 上里鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 2 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務崗位 | |
雨城區(qū) | 合江鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務崗位 | |
雨城區(qū) | 八步鄉(xiāng)人民政府 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務崗位 | |
雨城區(qū) | 望魚鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū) | 鳳鳴鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計劃 | 不限 | 1 | 從事日常行政事務等工作 | 戶籍不限 | ||
